|
 |
|
|
| Fűnyíró traktorok |
 |
|
|
|
 |
A speciális vágási és gyűjtési rendszer tökéletes eredményt biztosít a nedves fű, ágdarabkák és avar vágásakor is. A külön rendelhető deflektor segítségével a levágott füvet a traktor mögé is szórhatja. Egy egyszerű mozdulattal, a külön rendelhető mulcskészletet behelyezve, pillanatok alatt alakíthatja át a traktort mulcsozó rendszerűvé. A traktorok jellemezői - kiváló vezetési élmény - meggyőző teljesítmény - magas szintű megbízhatóság - masszív szürke öntvény differenciálház - masszív hegesztett acél alváz - nagy teljesítményű vágó szerkezet - műanyag UV álló burkolat - vágószerkezet fém védőburkolattal - extra széles kifújó csatorna - kézi vagy elektromos kosárürítés - 300-600 literes fűgyűjtő kosár - 102 vagy 122 cm vágási szélesség Műszaki paraméterek: Tipus
| W 1618
| W 1633 | | Motor | | | | Gyártó | Tecumseh | Kohler | | Tipus | Enduro OV691 | Command CV 13 | | Teljesítmény | 18 LE | 13 LE | Váltó tipus
| Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | Sebesség előre
| 0-9 km/h | 0-9 km/h | Sebesség hátra
| 0-4,5 km/h | 0-4,5 km/h | Gumi köpenyek
| | | | Első | 15 x 6,00-6 | 15 x 6,00-6 | | Hátsó | 18 x 8,50-8 | 18 x 8,50-8 | Üzemanyag tartály
| 7 liter | 7 liter | Vágó szerkezet
| | | Nyírás szélessége
| 102 cm | 102 cm | Nyírás magassága
| 2-10 cm | 2-10 cm | Kések száma
| 2 | 2 | Gyűjtő kosár
| | | Kosár nyitása
| kézzel | kézzel | | Térfogat | 305 liter | 305 liter | Főbb méretek
| | | | Teljes hosszúság | 225 cm | 225 cm | | Szélesség | 108 cm | 108 cm | | Magasság | 126 cm | 126 cm | | Tömeg | 250 kg | 240 kg |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
A speciális vágási és gyűjtési rendszer tökéletes eredményt biztosít a nedves fű, ágdarabkák és avar vágásakor is. A külön rendelhető deflektor segítségével a levágott füvet a traktor mögé is szórhatja. Egy egyszerű mozdulattal, a külön rendelhető mulcskészletet behelyezve, pillanatok alatt alakíthatja át a traktort mulcsozó rendszerűvé. A traktorok jellemezői: - kiváló vezetési élmény - meggyőző teljesítmény - magas szintű megbízhatóság - masszív szürke öntvény differenciálház - masszív hegesztett acél alváz - nagy teljesítményű vágó szerkezet - műanyag UV álló burkolat - vágószerkezet fém védőburkolattal - extra széles kifújó csatorna - kézi vagy elektromos kosárürítés - 300-600 literes fűgyűjtő kosár - 102 vagy 122 cm vágási szélesség Műszaki paraméterek: | Tipus | W 2938 | W 2939 | W 2949 | | Motor | | | | | Gyártó | Kohler | Kohler | Honda | | Tipus | Command CV 18 | Command CV 20 | GXV 620 | | Teljesítmény | 18 LE | 20 LE | 20 LE | | Váltó tipus | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | | Sebesség előre | 0-9 km/h
| 0-9 km/h
| 0-9 km/h
| | Sebesség hátra | 0-4,5 km/h
| 0-4,5 km/h
| 0-4,5 km/h
| Gumi köpenyek
| | | | | Első | 15 x 6,00-6 | 15 x 6,00-6 | 15 x 6,00-6 | | Hátsó | 20 x 10,00-8
| 20 x 10,00-8
| 20 x 10,00-8
| | Üzemanyag tartály | 9 liter
| 9 liter
| 9 liter
| | Vágó szerkezet | | | | | Nyírás szélessége | 102 cm | 102 - 122 cm | 102 - 122 cm | | Nyírás magassága | 3-10 cm
| 3-10 cm
| 3-10 cm
| | Kések száma | 2 | 2 | 2 | Gyűjtő kosár
| | | | | Kosár nyítása | elektromos | elektromos | elektromos | | Térfogat | 410 liter
| 410 liter
| 410 liter
| Főbb méretek
| | | | | Teljes hosszúság | 272 cm
| 272 cm
| 272 cm
| | Szélesség | 108 cm | 108 - 125 cm
| 108 - 125 cm
| | Magasság | 115 cm
| 115 cm
| 115 cm
| | Tömeg | 325 kg | 325 kg | 330 kg |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
A speciális vágási és gyűjtési rendszer tökéletes eredményt biztosít a nedves fű, ágdarabkák és avar vágásakor is. A külön rendelhető deflektor segítségével a levágott füvet a traktor mögé is szórhatja. Egy egyszerű mozdulattal, a külön rendelhető mulcskészletet behelyezve, pillanatok alatt alakíthatja át a traktort mulcsozó rendszerűvé. A traktorok jellemezői: - kiváló vezetési élmény - meggyőző teljesítmény - magas szintű megbízhatóság - masszív szürke öntvény differenciálház - masszív hegesztett acél alváz - nagy teljesítményű vágó szerkezet - műanyag UV álló burkolat - vágószerkezet fém védőburkolattal - extra széles kifújó csatorna - kézi vagy elektromos kosárürítés - 300-600 literes fűgyűjtő kosár - 102 vagy 122 cm vágási szélesség Műszaki paraméterek:
Tipus
| W 3532 | W 3669 | | Motor | |
| | Gyártó | Kohler | Yanmar | | Tipus | Command CV 22 | V 750 Diesel | | Teljesítmény | 22 LE | 18 LE | Váltó tipus
| Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | Sebesség előre
| 0-9 km/h | 0-13km/h | Sebesség hátra
| 0-4,5 km/h | 0-6 km/h | Gumi köpenyek
| | | | Első | 16,5 x 6,50-6 | 16,5 x 6,50-8 | | Hátsó | 20 x 10,00-8 | 23 x 8,5-12 | Üzemanyag tartály
| 9 liter | 9 liter | Vágó szerkezet
| | | Nyírás szélessége
| 122 cm | 122 cm | Nyírás magassága
| 2-14 cm | 2-13 cm | Kések száma
| 2 | 2 | Gyűjtő kosár
| | | Kosár nyitása
| elektromos | elektromos | | Térfogat | 460 liter | 600 liter | Főbb méretek
| | | | Teljes hosszúság | 282 cm | 291 cm | | Szélesség | 126 cm | 126 cm | | Magasság | 128 cm | 128 cm | | Tömeg | 435 kg | 550 kg | |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
A speciális vágási és gyűjtési rendszer tökéletes eredményt biztosít a nedves fű, ágdarabkák és avar vágásakor is. A külön rendelhető deflektor segítségével a levágott füvet a traktor mögé is szórhatja. Egy egyszerű mozdulattal, a külön rendelhető mulcskészletet behelyezve, pillanatok alatt alakíthatja át a traktort mulcsozó rendszerűvé. A traktorok jellemezői: - kiváló vezetési élmény - meggyőző teljesítmény - magas szintű megbízhatóság - masszív szürke öntvény differenciálház - masszív hegesztett acél alváz - nagy teljesítményű vágó szerkezet - műanyag UV álló burkolat - vágószerkezet fém védőburkolattal - extra széles kifújó csatorna - kézi vagy elektromos kosárürítés - 300-600 literes fűgyűjtő kosár - 102 vagy 122 cm vágási szélesség Műszaki paraméterek: Tipus
| W 3532 | W 3669
| | Motor | |
| | Gyártó | Kohler | Yanmar | | Tipus | Command CV 22 | V 750 Diesel | | Teljesítmény | 22 LE | 18 LE | Váltó tipus
| Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | Sebesség előre
| 0-9 km/h | 0-13km/h | Sebesség hátra
| 0-4,5 km/h | 0-6 km/h | Gumi köpenyek
| | | | Első | 16,5 x 6,50-6 | 16,5 x 6,50-8 | | Hátsó | 20 x 10,00-8 | 23 x 8,5-12 | Üzemanyag tartály
| 9 liter | 9 liter | Vágó szerkezet
| | | Nyírás szélessége
| 122 cm | 122 cm | Nyírás magassága
| 2-14 cm | 2-13 cm | Kések száma
| 2 | 2 | Gyűjtő kosár
| | | Kosár nyitása
| elektromos | elektromos | | Térfogat | 460 liter | 600 liter | Főbb méretek
| | | | Teljes hosszúság | 282 cm | 291 cm | | Szélesség | 126 cm | 126 cm | | Magasság | 128 cm | 128 cm | | Tömeg | 435 kg | 550 kg |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |

Hosszúság: 140 cm Segítségével könnyen mosható és szervizelhető a fűnyíró. 
Munka szélesség: 100cm Henger átmérő: 46 cm A henger vízzel és homokkal is feltölthető. 
A levágott fű rendképzésére szolgál illetve védelmet biztosít a kövek és egyéb szilárd anyagok ellen. 
Szórás kép: 3-5 m Tartály térfogat: 80 liter Szórás mennyiség állítható 
Munka szélesség: 97cm Tömege: 45 kg Lazítási mélység: 2-3 cm Lazító csillagok száma: 20db 
Munka szélesség: 110cm Tömege: 28 kg Forgatási szög: 30° 
Hólánc 
Hosszúság: 1780 mm Szélesség: 890 mm Térfogat: 254 dm3 Össz tömege: 200 kg
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|